(51) 99906-1315
contato@riograndensesportes.com.br




GOLEIRO MENOS VAZADO
EQUIPE NOME EQUIPE JOGOS GOLS SOFRIDOS MÉDIA
DS Sport 5 2 0.4
Real são PEDRO 5 2 0.4
Unidos do vasquinho 9 4 0.44
Locomotiva 7 4 0.57
ge Liberdade 5 3 0.6
BOLA-BOLA 6 4 0.67
Pnt vf 6 4 0.67
Academos 6 5 0.83
LEKOQ 7 6 0.86
Chácara 9 8 0.89
Laçador 6 6 1
Real sem li... 5 5 1
Ser INDUSTRIAL 4 4 1
INDEPENDENTE PINHEIRO 4 4 1
Entre Amigos 9 9 1
Siac 6 6 1
PUMAS 9 10 1.11
SÃO FRANCISCO 7 8 1.14
São Cristóvão 5 6 1.2
horizonte 5 6 1.2
Santa Rosa 5 6 1.2
IPANEMA 5 6 1.2
Planalto 5 6 1.2
roma 4 5 1.25
UNIÃO DA ILHA 6 8 1.33
Vila Cristal 6 9 1.5
Penarol 7 11 1.57
Montana 4 7 1.75
Athl. Viamão 4 7 1.75
Nonoai 4 7 1.75
TOTTENHAM 6 11 1.83
Vitória 5 10 2
Santa Cruz 4 8 2
CRISTO REY 5 10 2
dep. vila elza 5 10 2
sao miguel 1 2 2
IAPI 5 12 2.4
Unidos do Pinheiro 5 16 3.2
Beerus 4 13 3.25
Athlético Ind. 5 19 3.8
AFU 5 21 4.2
Santana 4 18 4.5
Rio-Grandense Esportes
Av. Juca Batista, 1404
Ipanema, Porto Alegre - RS

(51) 99906-1315
contato@riograndensesportes.com.br